
●不适宜驾驶
因为有特定波长的衰减特性,有误认信号的危险性,所以不适合白天驾驶。
●不适合夜间驾驶
视感透光率不满75%的眼镜片,因为在夜间和暗的地方有视力降低的危险性,所以不适合在夜间和暗的地方的驾驶。
下列的「彩色数据表」内的用语及符号说明
眼镜片颜色分类
无色镜片 : 整个镜面浓度的颜色不满20%(视感透光率超过80%)颜色。
均习着色镜片 : 整个镜面的颜色浓度在20%以上。
渐变色眼镜片 : 浓度在20%以上的渐变颜色的眼镜片。
变色眼镜片 : 敏感地根据有害光线的强弱变化,自动地调整入光量。
白天(白天的驾驶)
适宜驾驶
白天也不适宜驾驶
夜间(在夜间和暗的地方的驾驶)
适宜驾驶
不适宜在夜间和暗处驾驶
| 眼镜片颜色名 | 眼镜片颜色分类 | 视感透光率(%) | 白天 | 夜间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP LY | 均习着色镜片 | 69 | |||
| CCP YL | 均习着色镜片 | 50 | |||
| CCP OY | 均习着色镜片 | 41 | |||
| CCP RO | 均习着色镜片 | 21 | |||
| CCP YG | 均习着色镜片 | 34 | |||
| CCP UG | 均习着色镜片 | 22 | |||
| CCP BR | 均习着色镜片 | 31 | |||
| CCP400 LG | 均习着色镜片 | 77 | |||
| CCP400 MG | 均习着色镜片 | 58 | |||
| CCP400 TS | 无色镜片 | 91 | |||
| CCP400 NA | 无色镜片 | 82 | |||
| CCP400 AC | 无色镜片 | 90 | |||
| CCP400 FL | 均习着色镜片 | 57 | |||
| CCP400 TR | 均习着色镜片 | 20 | |||
| CCP400 SA | 无色镜片 | 84 | |||
| CCP400 RS | 无色镜片 | 89 | |||
| CCP400 SC | 无色镜片 | 81 | |||
| CCP400 NL | 均习着色镜片 | 60 | |||
| CCP400 FR | 均习着色镜片 | 22 | |||
| CCP400 FL/TS | 渐变色眼镜片 | 57 | |||
| CCP400 FL/NA | 渐变色眼镜片 | 57 | |||
| CCP400 TR/TS | 渐变色眼镜片 | 20 | |||
| CCP400 TR/NA | 渐变色眼镜片 | 20 | |||
| CCP400 TR/FL | 渐变色眼镜片 | 20 | |||
| CCP400 NL/SA | 渐变色眼镜片 | 60 | |||
| CCP400 NL/RS | 渐变色眼镜片 | 60 | |||
| CCP400 NL/SC | 渐变色眼镜片 | 60 | |||
| CCP400 FR/SA | 渐变色眼镜片 | 22 | |||
| CCP400 FR/RS | 渐变色眼镜片 | 22 | |||
| CCP400 FR/SC | 渐变色眼镜片 | 22 | |||
| CCP400 FR/NL | 渐变色眼镜片 | 22 | |||
| CCG G-YL | 变色眼镜片 | 40/25 | |||
| CCG G-OY | 变色眼镜片 | 31/22 | |||
| CCG G-RO | 变色眼镜片 | 20/12 | |||
| CCG G-YG | 变色眼镜片 | 20/12 | |||
| CCG G-UG | 变色眼镜片 | 14/9 | |||
| CCG G-BR | 变色眼镜片 | 26/20 | |||
| Vergine LY | 均习着色镜片 | 71 | |||
| Vergine YL | 均习着色镜片 | 66 | |||
| Vergine OY | 均习着色镜片 | 53 | |||
| Vergine RO | 均习着色镜片 | 28 | |||
| Vergine YG | 均习着色镜片 | 38 | |||
| Vergine UG | 均习着色镜片 | 25 | |||
| Vergine BR | 均习着色镜片 | 40 | |||
| Vergine LG | 均习着色镜片 | 73 | |||
| Vergine MG | 均习着色镜片 | 53 | |||
| Vergine TS | 无色镜片 | 85 | |||
| Vergine NA | 无色镜片 | 78 | |||
| Vergine AC | 无色镜片 | 89 | |||
| Vergine FL | 均习着色镜片 | 59 | |||
| Vergine TR | 均习着色镜片 | 19 | |||
| Vergine SA | 均习着色镜片 | 75 | |||
| Vergine RS | 无色镜片 | 84 | |||
| Vergine SC | 均习着色镜片 | 75 | |||
| Vergine NL | 均习着色镜片 | 50 | |||
| Vergine FR | 均习着色镜片 | 20 | |||
| STG LY | 均习着色镜片 | 71 | |||
| STG YL | 均习着色镜片 | 66 | |||
| STG OY | 均习着色镜片 | 53 | |||
| STG RO | 均习着色镜片 | 28 | |||
| STG YG | 均习着色镜片 | 38 | |||
| STG UG | 均习着色镜片 | 25 | |||
| STG BR | 均习着色镜片 | 40 | |||
| STG400 LG | 均习着色镜片 | 73 | |||
| STG400 MG | 均习着色镜片 | 53 | |||
| STG400 TS | 无色镜片 | 85 | |||
| STG400 NA | 无色镜片 | 78 | |||
| STG400 AC | 无色镜片 | 89 | |||
| STG400 FL | 均习着色镜片 | 59 | |||
| STG400 TR | 均习着色镜片 | 19 | |||
| STG400 SA | 均习着色镜片 | 75 | |||
| STG400 RS | 无色镜片 | 84 | |||
| STG400 SC | 均习着色镜片 | 75 | |||
| STG400 NL | 均习着色镜片 | 50 | |||
| STG400 FR | 均习着色镜片 | 20 | |||
(形象照片。与实际的颜色有可能不同。)